Nuovi emendamenti al Decreto Salva Casa
- 14 Luglio 2024
- News
L’intendo delle modifiche apportate al testo originario del decreto è quello di semplificare la normativa e le relative attività di compravendita. Una novità rivoluzionaria... Read More
Nel mese di maggio 2024 i prezzi al metro quadro delle case in vendita in Italia sono cresciuti in tutte le macroaree della penisola.
Nella seguente tabella sono riportati i prezzi medi al metro quadro e il delta mensile e annuale nelle cinque macroaree in cui è suddiviso il Paese, dalla più costosa alla più economica.
AREE | MEDIA €/MQ | DELTA 1 MESE | DELTA 12 MESI |
Centro | 2.430 € | 0,5% | 0,5% |
Nord-Ovest | 2.410 € | 0,7% | 7,5% |
Nord-Est | 2.293 € | 0,8% | 6,2% |
ITALIA | 2.210 € | 0,6% | 4,3% |
Sud | 1.594 € | 0,4% | 2,6% |
Isole | 1.362 € | 0,8% | 3,0% |
Analizziamo ora i prezzi medi al metro quadro e i delta dei capoluoghi di regione, dal più caro al più economico.
CAPOLUOGO | MEDIA €/MQ | DELTA 1 MESE | DELTA 12 MESI |
Milano | 5.391 € | 0,4% | 3,3% |
Firenze | 4.213 € | 0,3% | 3,0% |
Bologna | 3.472 € | 0,1% | 3,5% |
Roma | 3.388 € | 0,7% | 1,4% |
Venezia | 3.261 € | 0,7% | 8,6% |
Trento | 3.144 € | 1,1% | 4,7% |
Napoli | 2.843 € | 0,4% | 4,3% |
Cagliari | 2.485 € | 1,0% | 2,9% |
Trieste | 2.220 € | 0,8% | 7,5% |
Bari | 2.092 € | 1,2% | 7,9% |
Aosta | 2.040 € | -1,4% | -1,3% |
Torino | 1.983 € | 0,7% | 3,7% |
Ancona | 1.700 € | 0,4% | 1,0% |
Genova | 1.645 € | -0,2% | 2,7% |
L’Aquila | 1.583 € | -0,4% | 1,6% |
Potenza | 1.418 € | -0,5% | 2,3% |
Palermo | 1.417 € | 0,4% | 5,7% |
Perugia | 1.270 € | 0,2% | 8,3% |
Campobasso | 1.178 € | 0,7% | 8,2% |
Catanzaro | 968 € | -0,6% | -0,5% |
Non sorprende il primo posto di Milano, con 5.391 €/mq e un aumento dello 0,4% in un mese e del 3,3% in un anno.
Campobasso invece ha visto un aumento di prezzo dello 8,2% negli ultimi 12 mesi, ma resta comunque la seconda città più economica d’Italia con 1.178 €/mq.
A saltare all’occhio sono gli aumenti registrati negli ultimi 12 mesi a:
Join The Discussion