Cambiare casa: 6 passi importanti da seguire quando si affronta un trasloco
- 16 junio 2024
- News
Prima di traferire i mobili è opportuno pulire a fondo tutto l’appartamento e disinfettarlo, in questo modo sarà possibile vivere sin da... Read More
En mayo de 2024, los precios por metro cuadrado de las casas en venta en Italia crecieron en todas las macrozonas de la península.
¿Cuánto cuesta comprar una casa en Italia?
El siguiente cuadro muestra los precios promedio por metro cuadrado y el delta mensual y anual en las cinco macrozonas en las que se divide el país, desde la más cara a la más barata.
AREE | MEDIA €/MQ | DELTA 1 MESE | DELTA 12 MESI |
Centro | 2.430 € | 0,5% | 0,5% |
Nord-Ovest | 2.410 € | 0,7% | 7,5% |
Nord-Est | 2.293 € | 0,8% | 6,2% |
ITALIA | 2.210 € | 0,6% | 4,3% |
Sud | 1.594 € | 0,4% | 2,6% |
Isole | 1.362 € | 0,8% | 3,0% |
Precios en las capitales regionales.
Analicemos ahora los precios medios por metro cuadrado y los deltas de las capitales regionales, desde los más caros a los más baratos.
CAPOLUOGO | MEDIA €/MQ | DELTA 1 MESE | DELTA 12 MESI |
Milano | 5.391 € | 0,4% | 3,3% |
Firenze | 4.213 € | 0,3% | 3,0% |
Bologna | 3.472 € | 0,1% | 3,5% |
Roma | 3.388 € | 0,7% | 1,4% |
Venezia | 3.261 € | 0,7% | 8,6% |
Trento | 3.144 € | 1,1% | 4,7% |
Napoli | 2.843 € | 0,4% | 4,3% |
Cagliari | 2.485 € | 1,0% | 2,9% |
Trieste | 2.220 € | 0,8% | 7,5% |
Bari | 2.092 € | 1,2% | 7,9% |
Aosta | 2.040 € | -1,4% | -1,3% |
Torino | 1.983 € | 0,7% | 3,7% |
Ancona | 1.700 € | 0,4% | 1,0% |
Genova | 1.645 € | -0,2% | 2,7% |
L’Aquila | 1.583 € | -0,4% | 1,6% |
Potenza | 1.418 € | -0,5% | 2,3% |
Palermo | 1.417 € | 0,4% | 5,7% |
Perugia | 1.270 € | 0,2% | 8,3% |
Campobasso | 1.178 € | 0,7% | 8,2% |
Catanzaro | 968 € | -0,6% | -0,5% |
No sorprende el primer puesto de Milán, con 5.391 €/m2 y un incremento del 0,4% en un mes y del 3,3% en un año.
Campobasso, por otro lado, ha experimentado un aumento de precios del 8,2% en los últimos 12 meses, pero sigue siendo la segunda ciudad más barata de Italia con 1.178 euros/m2.
Dónde han crecido más los precios de la vivienda en el último año
Destacan los incrementos registrados en los últimos 12 meses en:
Venecia: +8,6%;
Perugia: +8,3%;
Campobasso: +8,2%;
Bari: +7,9%;
Trieste: +7,5%.
Join The Discussion